I migliori registi per Morandini?

Toh, un post di Gegio…Chissà cosa avete pensato di me, se vi siete ricordati, ogni tanto, di trovare il solito post da giorni in home page….No, non è un errore, l’ho voluta proprio scrivere così la frase. Bando alle ciance? Non direi, o forse si. Ho in testa tanto altro in questi giorni, e il lavoro, e il brutto tempo, e nemmeno Twitter mi ha aiutato…mi è venuta voglia di aprire un’altro blog, lo sapete? Non riguarderà nè cinema, nè musica, nè telefilm, nè Tornei, nè tv: è un progetto che avevo avviato alcuni anni fa, ma si è arenato dopo pochi giorni. Qualcosa di utile al territorio, alla mia terra, di molto circoscritto e che non servirà a granché nell’immediato, ma che mi potrebbe tenere occupato per tutta la giornata, un pò come è stato per AGegiofilm in tutti questi anni. Mi ci vogliono tre mesi, ma tutto dipende da come riuscirò a gestire il casino che c’è dietro e che potrebbe provocare. E’ una sfida che parte da un’altra mia passione, ma che non verrà pubblicizzata qui. Probabilmente sono caduto definitivamente nella trappola di Facebbbok, e potete dileggiarmi quanto volete, ma il nuovo blog richiederà tutta la mia energia intellettuale. Ci vediamo a settembre? Forse, non è ancora detto, a dire il vero. Intanto finiamo il progettino che avevo avviato, quello che mi interessa di più negli ultimi tempi, l’elenco dei migliori registi per i voti che prendo di solito in considerazione.

Mi sono adattato al critico con qualche dubbio. L’elenco delle filmografie dei 200 migliori registi della Top 2500 l’avevo “raccolto” da Film.tv.it, e copiando i voti nel solito foglio elettronico mi sono accorto che mancano tanti voti: è il Morandini ad essere incompleto, oppure Film.tv.it ad essere precisino e immenso? Chi lo sa….Per fortuna c’è il voto del Pubblico, vedi boxoffice e simili, altrimenti avrei cancellato tutto, e mi sarei demotivato. Come al solito non ho inserito i film senza voto, e potrebbero esserci delle incongruenze.

Prima viene la classifica del critico, poi quella del pubblico (anche qui, lasciate perdere Edgar Reitz, mentre per Chaplin e Keaton non servono parole, ma filmografie certe!!!).

Tenete presente quel punto di domanda alla fine del titolo del post, perché tutto è S.E.E.O.

197 Edward Dmytryk L’ombra del passato 1945 2,27 2,66
196 John Frankenheimer Sette giorni a maggio 1963 2,27 2,58
195 Rob Reiner Stand by Me – Ricordo di un’estate 1986 2,27 2,46
194 Dino Risi Il sorpasso 1962 2,29 3,14
193 Mervyn LeRoy Piccolo Cesare 1931 2,35 2,93
192 Richard Fleischer I Vichinghi 1958 2,35 2,68
191 Alessandro Blasetti Un’avventura di Salvator Rosa 1940 2,37 2,61
190 Henry Hathaway Sogno di prigioniero 1935 2,38 2,76
189 Delmer Daves Quel treno per Yuma 1957 2,40 2,65
188 Mauro Bolognini La viaccia 1961 2,41 2,64
187 Peter Bogdanovich L’ultimo spettacolo 1971 2,43 2,27
186 John Landis The Blues Brothers 1980 2,44 2,89
185 William A. Wellman Cielo giallo 1948 2,48 2,58
184 Julien Duvivier Il bandito della Casbah 1936 2,50 2,78
183 Sam Wood Una notte all’Opera 1935 2,50 2,88
182 Tony Richardson Tom Jones 1963 2,50 2,47
181 Claude Chabrol Ucciderò un uomo 1969 2,51 2,50
180 Robert Mulligan La notte dell’agguato 1969 2,53 2,55
179 Michael Curtiz Casablanca 1942 2,53 2,87
178 Sidney Lumet La parola ai giurati 1957 2,54 2,55
177 Robert Siodmak Il corsaro dell’isola verde 1952 2,54 2,58
176 Brian De Palma Il fantasma del palcoscenico 1974 2,54 2,60
175 Luigi Comencini Tutti a casa 1960 2,55 2,78
174 Budd Boetticher I sette assassini 1956 2,58 2,17
173 John Schlesinger Domenica, maledetta domenica 1971 2,58 2,83
172 Ettore Scola La famiglia 1986 2,59 2,96
171 Victor Fleming Il mago di Oz 1939 2,59 3,82
170 Robert Zemeckis Chi ha incastrato Roger Rabbit 1988 2,59 3,31
169 Robert Wise West Side Story 1961 2,61 2,79
168 Otto Preminger Vertigine 1944 2,61 2,69
167 Pietro Germi Divorzio all’italiana 1961 2,61 3,11
166 Antonio Pietrangeli Io la conoscevo bene 1965 2,62 2,92
165 James Whale La moglie di Frankenstein 1935 2,62 2,69
164 Jules Dassin Rififi 1954 2,62 2,65
163 Frank Borzage La stella della fortuna 1929 2,65 2,71
162 Roger Corman La maschera della morte rossa 1964 2,65 2,41
161 Vittorio De Sica Ladri di biciclette 1948 2,66 3,11
160 Walter Hill I guerrieri della palude silenziosa 1983 2,68 2,60
159 Mario Monicelli L’armata Brancaleone 1966 2,68 3,16
158 Anthony Mann L’uomo di Laramie 1955 2,68 3,00
157 King Vidor Alleluja 1929 2,68 2,94
156 Hal Ashby Harold e Maude 1971 2,70 2,80
155 Mitchell Leisen La signora di mezzanotte 1939 2,71 2,68
154 Douglas Sirk Il trapezio della vita 1958 2,71 2,75
153 George A. Romero La notte dei morti viventi 1998 2,71 2,50
152 William Friedkin Vivere e morire a Los Angeles 1985 2,72 2,50
151 John Carpenter Il seme della follia 1994 2,74 2,47
150 Raoul Walsh Il ladro di Bagdad 1924 2,74 2,76
149 Joe Dante La seconda guerra civile americana 1997 2,75 3,00
148 Richard Lester Tutti per uno 1964 2,76 2,58
147 Renato Castellani Due soldi di speranza 1951 2,77 2,60
146 Carol Reed Il terzo uomo 1949 2,78 3,00
145 Vincente Minnelli Spettacolo di varietà 1953 2,79 2,97
144 Rainer Werner Fassbinder Il diritto del più forte 1975 2,79 2,33
143 Giuseppe De Santis Roma ore 11 1952 2,80 2,90
142 Ridley Scott Thelma & Louise 1991 2,80 3,25
141 Georg W. Pabst L’ammaliatrice 1925 2,81 2,88
140 Richard Brooks I professionisti 1966 2,81 2,79
139 Ken Russell Il boy friend 1971 2,82 2,16
138 René Clément Giochi proibiti 1952 2,82 2,95
137 Jean-Luc Godard Fino all’ultimo respiro 1960 2,82 2,07
136 Don Siegel Fuga da Alcatraz 1979 2,82 2,43
135 Blake Edwards Hollywood Party 1968 2,82 2,86
134 Steven Spielberg Schindler’s List 1993 2,84 3,89
133 Peter Weir The Truman Show 1998 2,85 3,08
132 George Stevens La donna del giorno 1941 2,85 3,20
131 Kenneth Branagh Nel bel mezzo di un gelido inverno 1995 2,86 2,91
130 Samuel Fuller Il grande uno rosso 1980 2,88 2,19
129 René Clair Il silenzio è d’oro 1947 2,89 2,86
128 Ang Lee La tigre e il dragone 2000 2,90 2,80
127 Robert Rossen Lo spaccone 1961 2,90 3,10
126 Alberto Lattuada La spiaggia 1954 2,91 2,88
125 Jerzy Skolimowski Moonlighting 1982 2,91 2,18
124 Clyde Geronimi La carica dei 101 1961 2,92 4,17
123 Nikita Mikhalkov Partitura incompiuta per pianola meccanica 1976 2,92 2,75
122 Fred Zinnemann Mezzogiorno di fuoco 1952 2,92 2,79
121 George Cukor Pranzo alle otto 1933 2,92 2,80
120 George Lucas Guerre stellari – Una nuova speranza 1974 2,93 4,00
119 John Woo Bullet in the Head 1990 2,93 2,93
118 Frank Capra Accadde una notte 1934 2,94 3,08
117 James Cameron Titanic 1997 2,94 3,78
116 Robert Aldrich Vera Cruz 1954 2,95 2,82
115 Gus Van Sant Elephant 2003 2,96 2,31
114 John Boorman The General 1998 2,96 2,71
113 William Wyler Ombre malesi 1940 2,97 3,21
112 Nicholas Ray Il temerario 1952 2,98 2,55
111 Joseph Losey Messaggero d’amore 1971 2,98 1,97
110 Aki Kaurismäki L’uomo senza passato 2002 3,00 2,15
109 John Ford Ombre rosse 1939 3,00 2,75
108 John Huston La Regina d’Africa 1951 3,00 2,81
107 Leo McCarey Il maggiordomo 1935 3,00 3,15
106 Louis Malle Fuoco fatuo 1963 3,00 2,48
105 Stephen Frears The Queen. La regina 2006 3,00 2,45
104 Sydney Pollack Non si uccidono così anche i cavalli? 1969 3,00 2,95
103 Michael Powell Scarpette rosse 1948 3,02 2,48
102 Francesco Rosi Salvatore Giuliano 1962 3,03 2,88
101 Paolo Taviani Padre padrone 1977 3,03 2,31
100 Karel Reisz Sabato sera, domenica mattina 1960 3,06 2,78
99 Spike Lee Fa’ la cosa giusta 1989 3,06 2,61
98 Quentin Tarantino Bastardi senza gloria 2009 3,06 2,75
97 Wong Kar-wai In the Mood for Love 2000 3,06 2,50
96 Stanley Donen Cantando sotto la pioggia 1952 3,07 2,86
95 Ernst Lubitsch Il cielo può attendere 1943 3,07 3,00
94 Michael Cimino Il cacciatore 1978 3,07 2,57
93 Jean-Pierre Melville Frank Costello faccia d’angelo 1967 3,08 2,54
92 Claude Sautet Un cuore in inverno 1992 3,09 3,00
91 Howard Hawks Susanna 1938 3,10 2,93
90 Terry Gilliam Brazil 1985 3,10 2,60
89 Wim Wenders Buena Vista Social Club 1998 3,10 2,54
88 Joseph L. Mankiewicz Eva contro Eva 1950 3,11 3,05
87 Josef von Sternberg L’angelo azzurro 1930 3,11 2,72
86 Rouben Mamoulian Sangue e arena 1941 3,12 3,23
85 Marco Ferreri La grande abbuffata 1973 3,12 2,31
84 David Lean Il ponte sul fiume Kwai 1957 3,13 3,81
83 John Lasseter Toy Story 1996 3,13 3,50
82 Fritz Lang M, il mostro di Düsseldorf 1931 3,14 2,76
81 Preston Sturges Lady Eva 1941 3,14 2,73
80 Jacques Becker Casco d’oro 1952 3,15 2,60
79 Ingmar Bergman Fanny & Alexander 1982 3,15 2,28
78 Marcel Carné Amanti perduti 1945 3,15 3,15
77 Alexander Mackendrick Whisky a volontà 1949 3,17 2,83
76 Jim Jarmusch Dead Man 1995 3,17 2,33
75 Eric Rohmer La mia notte*Maud 1969 3,18 2,16
74 Roberto Rossellini Paisà 1946 3,18 2,00
73 Pier Paolo Pasolini Mamma Roma 1962 3,18 2,47
72 Alfred Hitchcock L’ombra del dubbio 1943 3,19 2,98
71 David W. Griffith Giglio infranto 1919 3,20 3,30
70 Maurice Pialat Ai nostri amori 1998 3,20 2,00
69 Francis Ford Coppola Apocalypse Now 1979 3,20 2,86
68 Pedro Almodóvar Volver 2006 3,21 2,71
67 Clint Eastwood Gran Torino 2008 3,21 2,74
66 Nanni Moretti La stanza del figlio 2001 3,23 2,91
65 Henri-Georges Clouzot Vite vendute 1953 3,25 2,92
64 Michael Mann Collateral 2004 3,25 2,70
63 Tim Burton La sposa cadavere 2005 3,25 3,00
62 Woody Allen Manhattan 1979 3,26 2,88
61 Jonathan Demme Il silenzio degli innocenti 1991 3,26 2,32
60 Michelangelo Antonioni L’avventura 1960 3,26 2,59
59 Max Ophüls La ronde – Il piacere e l’amore 1950 3,27 2,53
58 Roman Polanski Chinatown 1974 3,28 2,94
57 Kim Ki-duk Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera 2003 3,29 2,29
56 Andrzej Wajda L’uomo di marmo 1976 3,29 2,88
55 Vasilij Suksin Strana gente 1969 3,30 2,40
54 Gianni Amelio Le chiavi di casa 2004 3,31 2,08
53 Milos Forman L’asso di picche 1963 3,31 2,69
52 Marco Bellocchio Vincere 2009 3,31 2,08
51 Arthur Penn Gangster Story 1967 3,32 2,36
50 François Truffaut I quattrocento colpi 1959 3,33 2,57
49 Mario Martone L’amore molesto 1995 3,33 1,50
48 Robert Altman Nashville 1975 3,33 2,30
47 Ken Loach 11 settembre 2001 2002 3,35 2,50
46 Nagisa Oshima Furyo 1983 3,35 2,60
45 Yasujiro Ozu Viaggio a Tokyo 1953 3,36 2,93
44 Zhang Yimou La città proibita 2006 3,36 2,43
43 John Cassavetes Ombre 1959 3,36 2,09
42 Werner Herzog L’enigma di Kaspar Hauser 1974 3,37 1,70
41 Elia Kazan Fronte del porto 1954 3,39 2,94
40 Mike Leigh Il segreto di Vera Drake 2004 3,39 2,33
39 Emir Kusturica Underground 1995 3,40 2,50
38 Jean Renoir La grande illusione 1937 3,40 2,44
37 Manoel de Oliveira Porto da minha infância 2001 3,40 2,15
36 Theo Anghelopoulos La recita 1975 3,40 2,10
35 Bertrand Tavernier Daddy Nostalgie 1990 3,40 2,10
34 Hayao Miyazaki La città incantata 2001 3,44 2,50
33 Valerio Zurlini Cronaca familiare 1962 3,44 2,75
32 Takeshi Kitano Dolls 2002 3,44 2,33
31 Luis Buñuel Il fascino discreto della borghesia 1972 3,46 2,54
30 Sam Peckinpah Il mucchio selvaggio 1969 3,46 2,71
29 Luchino Visconti Senso 1954 3,47 2,94
28 Ermanno Olmi L’albero degli zoccoli 1978 3,48 2,33
27 Abbas Kiarostami Il vento ci porterà via 1999 3,50 2,40
26 David Lynch Una storia vera 1999 3,50 2,42
25 Ethan Coen Non è un paese per vecchi 2007 3,50 2,79
24 Sergio Leone C’era una volta in America 1984 3,50 4,29
23 Yervant Gianikian Dal Polo all’Equatore 1986 3,50 1,71
22 Billy Wilder L’appartamento 1960 3,52 3,04
21 David Cronenberg A History of Violence 2005 3,53 2,31
20 Otar Ioseliani Caccia alle farfalle 1991 3,56 2,00
19 Federico Fellini La dolce vita 1960 3,59 3,30
18 Martin Scorsese The Departed. Il bene e il male 2006 3,60 2,85
17 Alain Resnais Hiroshima, mon amour 1958 3,61 2,32
16 Bernardo Bertolucci Novecento atto II 1976 3,61 2,95
15 Krzysztof Kieslowski Decalogo 4 1989 3,61 2,63
14 Shohei Imamura 11 settembre 2001 2002 3,61 2,33
13 Akira Kurosawa I sette samurai 1954 3,64 2,95
12 Robert Bresson Au hasard Balthazar 1966 3,75 1,92
11 Satyajit Ray Il lamento sul sentiero 1955 3,75 2,67
10 Carl Theodor Dreyer La passione di Giovanna d’Arco 1928 3,77 2,55
9 Orson Welles Quarto potere 1941 3,79 2,14
8 Stanley Kubrick 2001. Odissea nello spazio 2012 3,85 2,92
7 Andrej Tarkovskij Andrej Rublëv 1969 3,88 2,38
6 Terrence Malick La sottile linea rossa 1998 3,88 2,75
5 Aleksandr Sokurov Madre e figlio 1997 3,90 1,60
4 Friedrich W. Murnau Tabù 1931 3,94 2,88
3 Kenji Mizoguchi Amanti crocifissi 1954 4,05 2,64
2 Sergej M. Ejzenstejn La corazzata Potëmkin 1925 4,14 2,86
1 Jacques Tati Le vacanze di monsieur Hulot 1953 4,30 2,80
0 Edgar Reitz Heimat 2 – La morte di Ansgar 1942 4,44 3,47
49 Mario Martone L’amore molesto 1995 3,33 1,50
5 Aleksandr Sokurov Madre e figlio 1997 3,90 1,60
42 Werner Herzog L’enigma di Kaspar Hauser 1974 3,37 1,70
23 Yervant Gianikian Dal Polo all’Equatore 1986 3,50 1,71
12 Robert Bresson Au hasard Balthazar 1966 3,75 1,92
111 Joseph Losey Messaggero d’amore 1971 2,98 1,97
74 Roberto Rossellini Paisà 1946 3,18 2,00
70 Maurice Pialat Ai nostri amori 1998 3,20 2,00
20 Otar Ioseliani Caccia alle farfalle 1991 3,56 2,00
137 Jean-Luc Godard Fino all’ultimo respiro 1960 2,82 2,07
54 Gianni Amelio Le chiavi di casa 2004 3,31 2,08
52 Marco Bellocchio Vincere 2009 3,31 2,08
43 John Cassavetes Ombre 1959 3,36 2,09
35 Bertrand Tavernier Daddy Nostalgie 1990 3,40 2,10
36 Theo Anghelopoulos La recita 1975 3,40 2,10
9 Orson Welles Quarto potere 1941 3,79 2,14
37 Manoel de Oliveira Porto da minha infância 2001 3,40 2,15
110 Aki Kaurismäki L’uomo senza passato 2002 3,00 2,15
139 Ken Russell Il boy friend 1971 2,82 2,16
75 Eric Rohmer La mia notte*Maud 1969 3,18 2,16
174 Budd Boetticher I sette assassini 1956 2,58 2,17
125 Jerzy Skolimowski Moonlighting 1982 2,91 2,18
130 Samuel Fuller Il grande uno rosso 1980 2,88 2,19
187 Peter Bogdanovich L’ultimo spettacolo 1971 2,43 2,27
79 Ingmar Bergman Fanny & Alexander 1982 3,15 2,28
57 Kim Ki-duk Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera 2003 3,29 2,29
48 Robert Altman Nashville 1975 3,33 2,30
115 Gus Van Sant Elephant 2003 2,96 2,31
85 Marco Ferreri La grande abbuffata 1973 3,12 2,31
101 Paolo Taviani Padre padrone 1977 3,03 2,31
21 David Cronenberg A History of Violence 2005 3,53 2,31
61 Jonathan Demme Il silenzio degli innocenti 1991 3,26 2,32
17 Alain Resnais Hiroshima, mon amour 1958 3,61 2,32
144 Rainer Werner Fassbinder Il diritto del più forte 1975 2,79 2,33
76 Jim Jarmusch Dead Man 1995 3,17 2,33
40 Mike Leigh Il segreto di Vera Drake 2004 3,39 2,33
32 Takeshi Kitano Dolls 2002 3,44 2,33
28 Ermanno Olmi L’albero degli zoccoli 1978 3,48 2,33
14 Shohei Imamura 11 settembre 2001 2002 3,61 2,33
51 Arthur Penn Gangster Story 1967 3,32 2,36
7 Andrej Tarkovskij Andrej Rublëv 1969 3,88 2,38
55 Vasilij Suksin Strana gente 1969 3,30 2,40
27 Abbas Kiarostami Il vento ci porterà via 1999 3,50 2,40
162 Roger Corman La maschera della morte rossa 1964 2,65 2,41
26 David Lynch Una storia vera 1999 3,50 2,42
136 Don Siegel Fuga da Alcatraz 1979 2,82 2,43
44 Zhang Yimou La città proibita 2006 3,36 2,43
38 Jean Renoir La grande illusione 1937 3,40 2,44
105 Stephen Frears The Queen. La regina 2006 3,00 2,45
195 Rob Reiner Stand by Me – Ricordo di un’estate 1986 2,27 2,46
182 Tony Richardson Tom Jones 1963 2,50 2,47
151 John Carpenter Il seme della follia 1994 2,74 2,47
73 Pier Paolo Pasolini Mamma Roma 1962 3,18 2,47
106 Louis Malle Fuoco fatuo 1963 3,00 2,48
103 Michael Powell Scarpette rosse 1948 3,02 2,48
181 Claude Chabrol Ucciderò un uomo 1969 2,51 2,50
153 George A. Romero La notte dei morti viventi 1998 2,71 2,50
152 William Friedkin Vivere e morire a Los Angeles 1985 2,72 2,50
97 Wong Kar-wai In the Mood for Love 2000 3,06 2,50
47 Ken Loach 11 settembre 2001 2002 3,35 2,50
39 Emir Kusturica Underground 1995 3,40 2,50
34 Hayao Miyazaki La città incantata 2001 3,44 2,50
59 Max Ophüls La ronde – Il piacere e l’amore 1950 3,27 2,53
93 Jean-Pierre Melville Frank Costello faccia d’angelo 1967 3,08 2,54
31 Luis Buñuel Il fascino discreto della borghesia 1972 3,46 2,54
89 Wim Wenders Buena Vista Social Club 1998 3,10 2,54
10 Carl Theodor Dreyer La passione di Giovanna d’Arco 1928 3,77 2,55
180 Robert Mulligan La notte dell’agguato 1969 2,53 2,55
178 Sidney Lumet La parola ai giurati 1957 2,54 2,55
112 Nicholas Ray Il temerario 1952 2,98 2,55
94 Michael Cimino Il cacciatore 1978 3,07 2,57
50 François Truffaut I quattrocento colpi 1959 3,33 2,57
196 John Frankenheimer Sette giorni a maggio 1963 2,27 2,58
177 Robert Siodmak Il corsaro dell’isola verde 1952 2,54 2,58
148 Richard Lester Tutti per uno 1964 2,76 2,58
185 William A. Wellman Cielo giallo 1948 2,48 2,58
60 Michelangelo Antonioni L’avventura 1960 3,26 2,59
176 Brian De Palma Il fantasma del palcoscenico 1974 2,54 2,60
160 Walter Hill I guerrieri della palude silenziosa 1983 2,68 2,60
147 Renato Castellani Due soldi di speranza 1951 2,77 2,60
90 Terry Gilliam Brazil 1985 3,10 2,60
80 Jacques Becker Casco d’oro 1952 3,15 2,60
46 Nagisa Oshima Furyo 1983 3,35 2,60
99 Spike Lee Fa’ la cosa giusta 1989 3,06 2,61
191 Alessandro Blasetti Un’avventura di Salvator Rosa 1940 2,37 2,61
15 Krzysztof Kieslowski Decalogo 4 1989 3,61 2,63
3 Kenji Mizoguchi Amanti crocifissi 1954 4,05 2,64
188 Mauro Bolognini La viaccia 1961 2,41 2,64
164 Jules Dassin Rififi 1954 2,62 2,65
189 Delmer Daves Quel treno per Yuma 1957 2,40 2,65
197 Edward Dmytryk L’ombra del passato 1945 2,27 2,66
11 Satyajit Ray Il lamento sul sentiero 1955 3,75 2,67
192 Richard Fleischer I Vichinghi 1958 2,35 2,68
155 Mitchell Leisen La signora di mezzanotte 1939 2,71 2,68
168 Otto Preminger Vertigine 1944 2,61 2,69
165 James Whale La moglie di Frankenstein 1935 2,62 2,69
53 Milos Forman L’asso di picche 1963 3,31 2,69
64 Michael Mann Collateral 2004 3,25 2,70
163 Frank Borzage La stella della fortuna 1929 2,65 2,71
68 Pedro Almodóvar Volver 2006 3,21 2,71
114 John Boorman The General 1998 2,96 2,71
30 Sam Peckinpah Il mucchio selvaggio 1969 3,46 2,71
87 Josef von Sternberg L’angelo azzurro 1930 3,11 2,72
81 Preston Sturges Lady Eva 1941 3,14 2,73
67 Clint Eastwood Gran Torino 2008 3,21 2,74
154 Douglas Sirk Il trapezio della vita 1958 2,71 2,75
123 Nikita Mikhalkov Partitura incompiuta per pianola meccanica 1976 2,92 2,75
109 John Ford Ombre rosse 1939 3,00 2,75
98 Quentin Tarantino Bastardi senza gloria 2009 3,06 2,75
33 Valerio Zurlini Cronaca familiare 1962 3,44 2,75
6 Terrence Malick La sottile linea rossa 1998 3,88 2,75
190 Henry Hathaway Sogno di prigioniero 1935 2,38 2,76
150 Raoul Walsh Il ladro di Bagdad 1924 2,74 2,76
82 Fritz Lang M, il mostro di Düsseldorf 1931 3,14 2,76
175 Luigi Comencini Tutti a casa 1960 2,55 2,78
100 Karel Reisz Sabato sera, domenica mattina 1960 3,06 2,78
184 Julien Duvivier Il bandito della Casbah 1936 2,50 2,78
25 Ethan Coen Non è un paese per vecchi 2007 3,50 2,79
169 Robert Wise West Side Story 1961 2,61 2,79
122 Fred Zinnemann Mezzogiorno di fuoco 1952 2,92 2,79
140 Richard Brooks I professionisti 1966 2,81 2,79
156 Hal Ashby Harold e Maude 1971 2,70 2,80
128 Ang Lee La tigre e il dragone 2000 2,90 2,80
121 George Cukor Pranzo alle otto 1933 2,92 2,80
1 Jacques Tati Le vacanze di monsieur Hulot 1953 4,30 2,80
108 John Huston La Regina d’Africa 1951 3,00 2,81
116 Robert Aldrich Vera Cruz 1954 2,95 2,82
173 John Schlesinger Domenica, maledetta domenica 1971 2,58 2,83
77 Alexander Mackendrick Whisky a volontà 1949 3,17 2,83
18 Martin Scorsese The Departed. Il bene e il male 2006 3,60 2,85
2 Sergej M. Ejzenstejn La corazzata Potëmkin 1925 4,14 2,86
129 René Clair Il silenzio è d’oro 1947 2,89 2,86
96 Stanley Donen Cantando sotto la pioggia 1952 3,07 2,86
69 Francis Ford Coppola Apocalypse Now 1979 3,20 2,86
135 Blake Edwards Hollywood Party 1968 2,82 2,86
179 Michael Curtiz Casablanca 1942 2,53 2,87
141 Georg W. Pabst L’ammaliatrice 1925 2,81 2,88
102 Francesco Rosi Salvatore Giuliano 1962 3,03 2,88
62 Woody Allen Manhattan 1979 3,26 2,88
4 Friedrich W. Murnau Tabù 1931 3,94 2,88
126 Alberto Lattuada La spiaggia 1954 2,91 2,88
183 Sam Wood Una notte all’Opera 1935 2,50 2,88
56 Andrzej Wajda L’uomo di marmo 1976 3,29 2,88
186 John Landis The Blues Brothers 1980 2,44 2,89
143 Giuseppe De Santis Roma ore 11 1952 2,80 2,90
131 Kenneth Branagh Nel bel mezzo di un gelido inverno 1995 2,86 2,91
66 Nanni Moretti La stanza del figlio 2001 3,23 2,91
65 Henri-Georges Clouzot Vite vendute 1953 3,25 2,92
166 Antonio Pietrangeli Io la conoscevo bene 1965 2,62 2,92
8 Stanley Kubrick 2001. Odissea nello spazio 2012 3,85 2,92
91 Howard Hawks Susanna 1938 3,10 2,93
119 John Woo Bullet in the Head 1990 2,93 2,93
45 Yasujiro Ozu Viaggio a Tokyo 1953 3,36 2,93
193 Mervyn LeRoy Piccolo Cesare 1931 2,35 2,93
157 King Vidor Alleluja 1929 2,68 2,94
29 Luchino Visconti Senso 1954 3,47 2,94
58 Roman Polanski Chinatown 1974 3,28 2,94
41 Elia Kazan Fronte del porto 1954 3,39 2,94
138 René Clément Giochi proibiti 1952 2,82 2,95
104 Sydney Pollack Non si uccidono così anche i cavalli? 1969 3,00 2,95
16 Bernardo Bertolucci Novecento atto II 1976 3,61 2,95
13 Akira Kurosawa I sette samurai 1954 3,64 2,95
172 Ettore Scola La famiglia 1986 2,59 2,96
145 Vincente Minnelli Spettacolo di varietà 1953 2,79 2,97
72 Alfred Hitchcock L’ombra del dubbio 1943 3,19 2,98
158 Anthony Mann L’uomo di Laramie 1955 2,68 3,00
149 Joe Dante La seconda guerra civile americana 1997 2,75 3,00
146 Carol Reed Il terzo uomo 1949 2,78 3,00
95 Ernst Lubitsch Il cielo può attendere 1943 3,07 3,00
92 Claude Sautet Un cuore in inverno 1992 3,09 3,00
63 Tim Burton La sposa cadavere 2005 3,25 3,00
22 Billy Wilder L’appartamento 1960 3,52 3,04
88 Joseph L. Mankiewicz Eva contro Eva 1950 3,11 3,05
133 Peter Weir The Truman Show 1998 2,85 3,08
118 Frank Capra Accadde una notte 1934 2,94 3,08
127 Robert Rossen Lo spaccone 1961 2,90 3,10
161 Vittorio De Sica Ladri di biciclette 1948 2,66 3,11
167 Pietro Germi Divorzio all’italiana 1961 2,61 3,11
194 Dino Risi Il sorpasso 1962 2,29 3,14
107 Leo McCarey Il maggiordomo 1935 3,00 3,15
78 Marcel Carné Amanti perduti 1945 3,15 3,15
159 Mario Monicelli L’armata Brancaleone 1966 2,68 3,16
132 George Stevens La donna del giorno 1941 2,85 3,20
113 William Wyler Ombre malesi 1940 2,97 3,21
86 Rouben Mamoulian Sangue e arena 1941 3,12 3,23
142 Ridley Scott Thelma & Louise 1991 2,80 3,25
71 David W. Griffith Giglio infranto 1919 3,20 3,30
19 Federico Fellini La dolce vita 1960 3,59 3,30
170 Robert Zemeckis Chi ha incastrato Roger Rabbit 1988 2,59 3,31
0 Edgar Reitz Heimat 2 – La morte di Ansgar 1942 4,44 3,47
83 John Lasseter Toy Story 1996 3,13 3,50
117 James Cameron Titanic 1997 2,94 3,78
84 David Lean Il ponte sul fiume Kwai 1957 3,13 3,81
171 Victor Fleming Il mago di Oz 1939 2,59 3,82
134 Steven Spielberg Schindler’s List 1993 2,84 3,89
120 George Lucas Guerre stellari – Una nuova speranza 1974 2,93 4,00
124 Clyde Geronimi La carica dei 101 1961 2,92 4,17
24 Sergio Leone C’era una volta in America 1984 3,50 4,29

 

4 pensieri su “I migliori registi per Morandini?

  1. Utilissimo post, visto che mi mancano più della metà dei registi e dei film citati!! ARGH!!
    Sono sicura che il tuo nuovo blog sarà altrettanto dettagliato e pieno di passione ^^

    • Babol, e per coloro che verranno: il link su Twitter è molto più completo!!! Voglio fare le cose per bene, che siano o no gli atti finali di AGegiofilm (manca la classifica degli attori). Spero, dico spero, di aver ancora voglia di scrivere qui a settembre, perché i miei interessi, ma anche la mia vita si è un pò spostata dal cinema, ma non desidero lasciarvi soli, tranquilli.

  2. apprezzo molto il tuo lavoro
    BRAVO!!!!!
    quanto al quesito che poni, posso testimoniare (anche in tribunale) che Filmtv.it è più completo del Morandini (non è un fatto personale, Morando, ma quel che è giusto è giusto)

Rispondi a Sailor Fede Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.