La parziale classifica degli attori, tutta colpa del fattore “Meryl Streep”

E ci sono arrivato. 2/3 della classifica degli attori, perché l’obiettivo era raccogliere i voti di 2 attori al giorno, iniziando da IMDB e comprendendo, per ora, anche Film.tv.it.

45 film per attore, ma il lavoro più dispendioso è stato raccogliere i dati dei film da Filmtv. Wikipedia era inaffidabile, visto il formato dei dati dalle pagine dedicate agli attori, quindi ho copiato i dati dal database italiano. Con Extreme movie manager (che solo ora penso serva principalmente alla raccolta di dati per la videoteca personale) lo script di Filmtv è rapidissimo ma incompleto (i film con un titolo in cifre o poche lettere neanche li riconosce), mentre quello di IMDB, al di là della completezza, permette di lasciarlo in pace per qualche secondo alla volta, visto che riconosce molto spesso i titoli originali, mentre per l’anno di uscita tiene conto forse di quello americano.

203 attori quindi, arrivando a Meryl Streep, colei che mi ha fatto allungare di parecchio la classifica, perché, anche senza lo spunto della battuta presa da No ordinary family sull’attrice più brava in assoluto, non si può fare a meno di lei, quindi ad almeno un centinaio di altri attori.

Gli attori presi in considerazione hanno avuto almeno 4 partecipazioni in Top 2500. Da quella lista ho preso le filmografie di ognuno, ne ho scaricato i voti ed ho fatto la media.

Non poche sorprese, specie per i miei prossimi cicli di visione, ed una serie di post futuri praticamente infinita, che, mano a mano che scaricavo i voti, mi venivano in mente, alcune volte ampliabili ai registi. Tutte le mie migliori idee vengono sempre d’estate…Ad esempio: e quando sono protagonisti assoluti, qual’è il voto medio???? C’è un dato certo sui film fatti dopo aver vinto l’Oscar?

P.S. I voti sono quelli medi, ok, ma la differenza tra un attore e l’altro può essere solo di qualche centesimo di voto, quindi è da prendere con le molle, anche perché non tutti i film hanno un voto.

(L’ultimo numero della tabella è la differenza tra le posizioni dei due database.)

IMDB FILM.TV.IT DIFF
Adolphe Menjou 6,52 127 3,56 58 -69
Agnes Moorehead 6,54 122 3,29 129 7
Al Pacino 6,87 39 3,50 69 30
Alain Delon 6,31 169 3,24 137 -32
Albert Dekker 6,84 45 3,78 20 -25
Albert Finney 6,66 88 3,23 139 51
Alberto Sordi 6,39 158 2,92 193 35
Alec Guinness 6,96 21 3,26 134 113
Alida Valli 6,35 163 3,04 178 15
André Dussollier 6,49 138 3,52 66 -72
Anna Karina 6,49 139 3,43 94 -45
Anna Magnani 6,71 78 3,46 84 6
Anne Bancroft 6,50 130 3,14 164 34
Anthony Hopkins 6,43 151 2,92 194 43
Anthony Quinn 6,36 161 3,05 175 14
Arthur Kennedy 6,61 102 3,21 144 42
Artur Barcis 7,93 1 3,33 117 116
Audrey Hepburn 6,90 29 3,90 13 -16
Ava Gardner 6,20 181 3,19 149 -32
Barbara Hershey 6,36 160 3,19 151 -9
Barbara Stanwyck 6,68 86 3,41 100 14
Ben Gazzara 6,07 189 2,98 185 -4
Ben Johnson 6,45 150 3,20 146 -4
Benicio Del Toro 6,51 129 3,19 147 18
Bette Davis 6,99 17 3,62 48 31
Boris Karloff 6,20 182 3,38 106 -76
Brian Donlevy 6,65 92 3,30 125 33
Broderick Crawford 6,46 146 3,38 108 -38
Bruno Ganz 6,69 80 3,29 127 47
Burt Lancaster 6,84 49 3,58 51 2
Buster Keaton 6,59 109 3,95 11 -98
Candice Bergen 5,86 199 2,93 191 -8
Carla Del Poggio 6,65 91 3,35 114 23
Carole Lombard 6,98 19 3,69 36 17
Carrie Fisher 6,34 164 3,33 121 -43
Cary Grant 7,02 14 3,80 19 5
Catherine Deneuve 6,30 170 3,26 135 -35
Catherine Spaak 6,24 177 2,90 195 18
Cedric Hardwicke 6,52 125 3,67 43 -82
Charles Bickford 6,86 42 3,72 29 -13
Charles Boyer 6,66 89 3,29 128 39
Charles Chaplin 6,88 36 4,23 3 -33
Charles Coburn 6,85 44 3,41 99 55
Charles Laughton 6,94 23 3,70 32 9
Charles Ruggles 6,94 25 3,38 111 86
Charlton Heston 6,35 162 3,03 180 18
Chico Marx 7,26 6 4,11 5 -1
Chishû Ryû 7,43 2 4,12 4 2
Christopher Plummer 6,21 180 3,00 184 4
Christopher Walken 6,08 188 3,16 157 -31
Clark Gable 6,55 121 3,52 65 -56
Claude Rains 6,79 62 3,68 40 -22
Claudette Colbert 6,79 63 3,48 76 13
Claudia Cardinale 6,46 149 3,16 156 7
Clint Eastwood 6,84 46 3,82 18 -28
Dan O’Herlihy 6,40 154 3,47 81 -73
Dana Andrews 6,50 136 3,17 155 19
Daniel Day-Lewis 6,94 24 3,72 28 4
Danny DeVito 6,06 190 3,16 158 -32
David Warner 5,96 195 3,04 179 -16
Deborah Kerr 6,67 87 3,43 95 8
Diane Keaton 6,27 174 3,19 148 -26
Dirk Bogarde 6,55 119 3,51 68 -51
Donald Pleasence 5,77 200 2,79 199 -1
Donald Sutherland 6,05 191 3,01 182 -9
Dustin Hoffman 6,80 58 3,21 142 84
Ed Harris 6,64 98 3,09 168 70
Edmond O’Brien 6,57 115 3,27 133 18
Edward Arnold 6,78 65 3,48 78 13
Edward Everett Horton 6,82 53 3,75 25 -28
Edward G. Robinson 6,77 66 3,70 33 -33
Elizabeth Taylor 6,29 172 2,96 188 16
Erland Josephson 7,02 13 3,57 54 41
Errol Flynn 6,65 93 3,38 107 14
Evelyn Keyes 6,83 51 3,75 24 -27
Ewan McGregor 6,60 107 3,09 169 62
Faye Dunaway 5,99 193 3,04 177 -16
Fernando Rey 6,05 192 2,81 198 6
Folco Lulli 5,97 194 2,72 201 7
Franchot Tone 6,61 103 3,43 89 -14
Franco Citti 6,40 156 3,04 176 20
Franco Fabrizi 6,24 176 2,88 197 21
Frank Röth 5,65 202 2,50 203 1
Fred Astaire 6,75 70 3,69 35 -35
Fredric March 6,93 27 3,48 75 48
Gabriele Ferzetti 6,18 183 2,92 192 9
Gary Cooper 6,85 43 3,72 30 -13
Gastone Moschin 6,12 186 2,97 187 1
Gena Rowlands 6,56 118 3,28 130 12
Gene Hackman 6,32 167 3,21 145 -22
Gene Kelly 6,61 105 3,50 71 -34
Gene Tierney 6,77 67 3,53 60 -7
George C. Scott 6,49 140 3,23 138 -2
George Sanders 6,33 165 3,39 104 -61
Gérard Depardieu 6,31 168 3,24 136 -32
Gian Maria Volonté 6,87 40 3,40 101 61
Gino Cervi 6,27 173 3,07 172 -1
Giulietta Masina 6,84 47 3,41 98 51
Glenn Close 6,57 116 3,14 161 45
Glenn Ford 6,29 171 3,17 153 -18
Gregory Peck 6,78 64 3,35 116 52
Greta Garbo 6,98 18 4,00 8 -10
Groucho Marx 6,73 75 4,00 9 -66
Gunnar Björnstrand 7,43 3 4,08 6 3
Hanna Schygulla 6,65 95 3,62 47 -48
Harpo Marx 7,29 5 4,29 1 -4
Harriet Andersson 7,01 15 3,86 17 2
Harrison Ford 6,99 16 3,44 88 72
Harvey Keitel 6,21 179 3,15 160 -19
Helen Mirren 6,41 152 2,89 196 44
Helena Bonham Carter 6,81 55 3,17 154 99
Henry Arnold 7,20 8 3,86 16 8
Henry Fonda 6,72 77 3,47 79 2
Herbert Marshall 6,91 28 3,57 55 27
Humphrey Bogart 7,10 10 3,77 21 11
Ian Holm 6,75 69 3,43 93 24
Ida Lupino 6,63 99 3,69 37 -62
Ingrid Bergman 6,81 54 3,70 34 -20
Ingrid Thulin 6,88 37 3,58 53 16
Irene Dunne 6,82 52 3,43 92 40
Isabelle Adjani 6,46 147 3,22 140 -7
Isabelle Huppert 6,50 131 3,51 67 -64
Jack Carson 6,59 110 3,39 103 -7
Jack Lemmon 6,71 79 3,46 83 4
Jack Nicholson 6,73 74 3,72 27 -47
Jacques Perrin 6,65 94 3,07 173 79
James Cagney 6,88 38 3,56 56 18
James Coburn 6,23 178 3,16 159 -19
James Mason 6,50 137 3,36 113 -24
James Stewart 6,97 20 3,68 38 18
Janet Leigh 6,40 155 3,38 105 -50
Jason Robards 6,46 148 3,14 163 15
Jean Arthur 7,21 7 3,71 31 24
Jean Gabin 6,75 72 3,55 59 -13
Jean Harlow 7,05 12 3,76 23 11
Jean Simmons 6,57 113 3,38 112 -1
Jean-Claude Brialy 6,32 166 3,13 166 0
Jean-Louis Trintignant 6,54 123 3,28 132 9
Jean-Paul Belmondo 6,50 133 3,29 126 -7
Jean-Pierre Léaud 6,90 31 3,97 10 -21
Jeanne Moreau 6,61 106 3,49 73 -33
Jeff Bridges 6,38 159 3,31 124 -35
Jeremy Irons 6,57 112 2,94 189 77
Jerry Lewis 5,94 196 3,63 46 -150
Joan Bennett 6,69 82 3,67 42 -40
Joan Blondell 6,75 71 3,53 62 -9
Joan Crawford 6,50 135 3,47 82 -53
Joan Fontaine 6,62 101 3,56 57 -44
Joanne Dru 6,39 157 3,33 120 -37
Joel McCrea 6,52 126 3,47 80 -46
John Carradine 5,54 203 3,19 150 -53
John Cassavetes 6,61 104 3,53 64 -40
John Garfield 6,93 26 3,68 39 13
John Gielgud 6,53 124 3,46 85 -39
John Goodman 6,15 184 3,41 97 -87
John Ireland 5,73 201 2,75 200 -1
John Malkovich 6,41 153 3,09 170 17
John Wayne 6,46 145 3,38 110 -35
Johnny Depp 6,88 35 3,21 143 108
Joseph Cotten 6,47 144 3,35 115 -29
Judy Garland 6,90 30 3,74 26 -4
Judy Holliday 7,08 11 4,00 7 -4
Julianne Moore 6,50 134 2,98 186 52
Julie Christie 6,55 120 3,48 77 -43
Karl Malden 6,62 100 3,43 90 -10
Kate Winslet 6,89 34 3,33 118 84
Katharine Hepburn 6,80 60 3,58 52 -8
Kathleen Turner 5,87 198 3,13 165 -33
Keith Carradine 6,11 187 3,06 174 -13
Kevin Costner 6,58 111 3,18 152 41
Kevin Spacey 6,73 76 3,00 183 107
Kim Hunter 6,89 32 3,64 44 12
Kinuyo Tanaka 7,30 4 4,27 2 -2
Kirk Douglas 6,50 132 3,38 109 -23
Klaus Kinski 5,90 197 2,71 202 5
Lauren Bacall 6,64 97 3,45 86 -11
Laurence Olivier 6,84 48 3,49 74 26
Lea Massari 6,51 128 3,33 119 -9
Lee J. Cobb 6,66 90 3,32 122 32
Lee Marvin 6,56 117 3,59 50 -67
Leonor Silveira 6,74 73 3,94 12 -61
Lew Ayres 6,68 84 3,53 61 -23
Li Gong 6,83 50 3,13 167 117
Lillian Gish 7,13 9 3,87 15 6
Linda Darnell 6,81 57 3,64 45 -12
Lino Ventura 6,57 114 3,40 102 -12
Lionel Barrymore 6,65 96 3,44 87 -9
Liv Ullmann 6,76 68 3,42 96 28
Louis Jouvet 6,96 22 3,77 22 0
Marcello Mastroianni 6,48 142 3,22 141 -1
Marilyn Monroe 6,80 59 3,59 49 -10
Mario Adorf 6,26 175 3,02 181 6
Mark Hamill 6,60 108 3,31 123 15
Marlene Dietrich 6,89 33 3,87 14 -19
Marlon Brando 6,86 41 3,43 91 50
Martin Balsam 6,13 185 2,94 190 5
Mary Astor 6,81 56 3,67 41 -15
Maureen O’Hara 6,48 143 3,28 131 -12
Maureen O’Sullivan 6,79 61 3,50 70 9
Maurice Chevalier 6,48 141 3,50 72 -69
Max von Sydow 6,68 85 3,07 171 86
Melvyn Douglas 6,69 81 3,53 63 -18
Meryl Streep 6,68 83 3,14 162 79

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.