Grandi attori senza grandi registi

Io sono un calcolatore, io sono un calcolatore, io sono un calcolatore, io sono un calcolatore con fogli elettronici adatti allo scopo. Io sono un calcolatore, ma non macchiavellico, piuttosto informatico. Io sono un calcolatore, io sono un calcolatore, ma senza computer sono niente…no…io sono un calcolatore con calcolatrici elettroniche immense come il cielo, tocco il tasto M+ e ricordo di avere un blog di cinema….OFF!!!!

Il mantra degli ultimi giorni sarebbe perfetto se solo metà della facilità con cui ho redatto le ultime classifiche l’avessi impiegata per metà della mia vita, risolvendo così un bel pò di problemi. Ma di computer si può fare a meno, e in attesa delle vacanze, perché pure io ne ho bisogno, ecco gli ultimi colpi di A Gegio film per il 2013, con i calcoli nati dalla fantasia della mia mente a più riprese negli ultimi mesi.

Questa classifica toglie ai soliti attori l’appoggio di alcuni grandi registi, dalla classifica “pura”, che andrò semplicemente ad elencare qui sotto, in formato testuale:

Akira Kurosawa, Alain Resnais, Aleksandr Sokurov, Andrej Tarkovskij, Andrzej Wajda, Billy Wilder, Carl Theodor Dreyer, Charles Chaplin, Clint Eastwood, (Clyde Geronimi), David Lean, David Lynch, Edgar Reitz, Elia Kazan, Ethan e Joel Coen, Federico Fellini, Francis Ford Coppola, François Truffaut, Friedrich W. Murnau, Fritz Lang, (Hayao Miyazaki), Henri-Georges Clouzot, Howard Hawks, Jacques Tati, Josef von Sternberg, Joseph L. Mankiewicz, Kenji Mizoguchi, Krzysztof Kieslowski, Luchino Visconti, Luis Buñuel, Manoel de Oliveira, Martin Scorsese, Max Ophüls, Michael Mann, Orson Welles, Pier Paolo Pasolini, Robert Bresson, Sam Peckinpah, Satyajit Ray, Sergej M. Ejzenstejn, Sergio Leone, Shohei Imamura, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Takeshi Kitano, Terrence Malick, Tim Burton, William Wyler, Woody Allen, Yasujiro Ozu.

Naturalmente il cast di Heimat non si vede in cima, i registi/attori selfie hanno destini diversi, mentre Klaus Kinski è alla pari con Vittorio De Sica come solo attore… vabbè, ma allora…I dati completi? A questo indirizzo.

N° FILM VOTO MEDIO CLASSIFICA
Kinuyo Tanaka 5 3,89 1
Setsuko Hara 3 3,72 2
Tatsuya Nakadai 16 3,65 3
Buster Keaton 44 3,42 4
Harpo Marx 9 3,40 5
Nanni Moretti 18 3,36 6
Chico Marx 11 3,35 7
Jean Arthur 20 3,34 8
Judy Holliday 4 3,32 9
Takeshi Kitano 21 3,31 10
Jean Harlow 16 3,28 11
Leonor Silveira 16 3,28 11
Audrey Hepburn 19 3,27 13
Judy Garland 23 3,27 13
Woody Allen 42 3,27 13
Greta Garbo 19 3,26 16
Chishû Ryû 4 3,25 17
Stan Laurel 60 3,25 17
Harriet Andersson 16 3,24 19
Groucho Marx 12 3,20 20
Jean-Pierre Léaud 35 3,22 20
Miriam Hopkins 20 3,22 20
Oliver Hardy 61 3,22 20
Silvana Mangano 25 3,22 20
Cary Grant 47 3,19 25
Gunnar Björnstrand 18 3,19 25
Claude Rains 32 3,17 27
Gary Cooper 52 3,17 27
Lillian Gish 12 3,16 29
Simone Simon 10 3,16 29
Charles Bickford 26 3,15 31
Valerie Hobson 10 3,15 31
Jack Nicholson 45 3,14 33
James Stewart 71 3,14 33
Michel Simon 25 3,14 33
Fredric March 38 3,13 36
Kate Winslet 24 3,12 37
Spencer Tracy 41 3,12 37
Edward Everett Horton 19 3,11 39
Herbert Marshall 31 3,11 39
John Garfield 20 3,11 39
Louis Jouvet 16 3,11 39
Thomas Mitchell 32 3,11 39
Walter Huston 20 3,11 39
Fred Astaire 42 3,10 45
Humphrey Bogart 52 3,10 45
Maureen O’Sullivan 30 3,10 45
Bette Davis 68 3,09 48
Carole Lombard 18 3,09 48
Ingrid Bergman 46 3,09 48
Joan Blondell 18 3,09 48
Tony Leung Chiu Wai 42 3,09 48
Toshirô Mifune 24 3,09 48
Burt Lancaster 73 3,08 54
Claudette Colbert 35 3,08 54
Irene Dunne 27 3,08 54
Marilyn Monroe 18 3,08 54
Mary Astor 26 3,08 54
Edward Arnold 26 3,07 59
Kim Hunter 12 3,07 59
Ricardo Trêpa 14 3,07 59
Albert Dekker 15 3,06 62
James Cagney 42 3,06 62
Olivia de Havilland 35 3,06 62
Daniel Day-Lewis 16 3,05 65
Julie Christie 33 3,05 65
Lew Ayres 21 3,04 67
Ward Bond 26 3,04 67
Harrison Ford 42 3,03 69
Montgomery Clift 12 3,03 69
Erland Josephson 28 3,02 71
Jean Gabin 60 3,02 71
Ralph Richardson 33 3,02 71
Charles Laughton 35 3,01 74
Katharine Hepburn 45 3,01 74
Marlene Dietrich 23 3,01 74
Gene Kelly 43 3,00 77
Gregory Peck 53 3,00 77
Helena Bonham Carter 35 3,00 77
Leonardo DiCaprio 19 3,00 77
Li Gong 26 3,00 77
Mia Farrow 38 3,00 77
Michael Redgrave 16 3,00 77
Tyrone Power 37 3,00 77
Jeanne Moreau 62 2,99 85
Joel McCrea 38 2,99 85
Al Pacino 43 2,98 87
Franchot Tone 25 2,98 87
Ida Lupino 23 2,98 87
Jack Lemmon 53 2,98 87
Johnny Depp 40 2,98 87
Laurence Olivier 41 2,98 87
Linda Darnell 26 2,98 87
Steve McQueen 24 2,98 87
Sylvia Sidney 10 2,98 87
Cedric Hardwicke 31 2,97 96
Ian Holm 37 2,97 96
Lionel Barrymore 38 2,97 96
Paul Newman 55 2,97 96
Tim Robbins 42 2,97 96
Walter Brennan 38 2,97 96
Gian Maria Volonté 48 2,96 102
Henry Fonda 72 2,96 102
Lino Ventura 48 2,96 102
Mark Hamill 19 2,96 102
Melvyn Douglas 40 2,96 102
Simone Signoret 30 2,96 102
Teresa Wright 20 2,96 102
Van Heflin 39 2,96 102
Deborah Kerr 41 2,95 110
Edward G. Robinson 49 2,95 110
Glenn Close 41 2,95 110
Robert Redford 37 2,95 110
Salvo Randone 25 2,95 110
Charles Chaplin 12 2,94 115
Errol Flynn 41 2,94 115
Jack Carson 29 2,94 115
Robert Stephens 12 2,94 115
Sandrine Bonnaire 28 2,94 115
Warren Beatty 22 2,94 115
Evelyn Keyes 11 2,93 121
Joan Fontaine 30 2,93 121
Ralph Meeker 17 2,93 121
Clark Gable 51 2,92 124
Clint Eastwood 28 2,92 124
Gene Tierney 28 2,92 124
Isabelle Huppert 76 2,92 124
John Cassavetes 23 2,92 124
Karl Malden 36 2,92 124
Michel Piccoli 93 2,92 124
Agnes Moorehead 29 2,91 131
Albert Finney 36 2,91 131
Charles Ruggles 9 2,91 131
Dirk Bogarde 47 2,91 131
Hanna Schygulla 39 2,91 131
Lee Marvin 39 2,91 131
Sissy Spacek 36 2,91 131
Adolphe Menjou 32 2,90 138
Brian Donlevy 33 2,90 138
Liv Ullmann 33 2,90 138
Meryl Streep 48 2,90 138
Ralph Fiennes 36 2,90 138
Takashi Shimura 13 2,90 138
Totò 107 2,90 138
Jean-Paul Belmondo 63 2,89 145
Jerry Lewis 48 2,89 145
Joanne Dru 18 2,89 145
Lauren Bacall 35 2,89 145
Dan O’Herlihy 16 2,88 149
Jean Simmons 37 2,88 149
Joan Crawford 49 2,88 149
John Malkovich 56 2,88 149
Sabine Azéma 13 2,88 149
Ed Harris 56 2,87 154
Edmond O’Brien 39 2,87 154
George C. Scott 47 2,87 154
Ingrid Thulin 25 2,87 154
Jean-Louis Trintignant 77 2,87 154
Kevin Spacey 34 2,87 154
Maurice Chevalier 24 2,87 154
Dustin Hoffman 42 2,86 161
John Goodman 49 2,86 161
Kevin Costner 37 2,86 161
Raymond Massey 30 2,86 161
Richard Widmark 57 2,86 161
Sean Connery 58 2,86 161
Broderick Crawford 32 2,85 167
Catherine Deneuve 90 2,85 167
Charles Boyer 45 2,85 167
Gena Rowlands 42 2,85 167
James Mason 81 2,85 167
Joan Bennett 18 2,85 167
Serge Reggiani 30 2,85 167
Tom Cruise 33 2,85 167
Tom Hanks 37 2,85 167
Boris Karloff 53 2,84 176
Carrie Fisher 25 2,84 176
Keith Carradine 53 2,84 176
Peter Sellers 42 2,84 176
Philippe Noiret 68 2,84 176
Walter Matthau 60 2,84 176
Alec Guinness 28 2,83 182
Barbara Stanwyck 61 2,83 182
Janet Leigh 41 2,83 182
John Gielgud 42 2,83 182
Marlon Brando 34 2,83 182
Maureen O’Hara 48 2,83 182
Richard Conte 39 2,83 182
Robert Mitchum 79 2,83 182
Robert Ryan 58 2,83 182
Sigourney Weaver 46 2,83 182
Susan Sarandon 77 2,83 182
Charles Coburn 33 2,82 193
Dana Andrews 49 2,82 193
Isabelle Adjani 27 2,82 193
Jacques Perrin 40 2,82 193
Jason Robards 48 2,82 193
Kirk Douglas 69 2,82 193
Max von Sydow 78 2,82 193
Rita Hayworth 33 2,82 193
William Holden 50 2,82 193
Bruno Ganz 44 2,81 202
Gérard Depardieu 117 2,81 202
Javier Bardem 25 2,81 202
Jeff Bridges 58 2,81 202
Jeremy Irons 39 2,81 202
John Wayne 95 2,81 202
Kathleen Turner 23 2,81 202
Lea Massari 34 2,81 202
Randolph Scott 48 2,81 202
Rex Harrison 21 2,81 202
Robert Duvall 62 2,81 202
Steve Buscemi 44 2,81 202
Vanessa Redgrave 73 2,81 202
Vincent Price 60 2,81 202
Arthur Kennedy 43 2,80 216
Barbara Hershey 50 2,80 216
Julianne Moore 54 2,80 216
Renato Salvatori 44 2,80 216
Helen Mirren 47 2,79 220
Jean-Claude Brialy 55 2,79 220
Lee J. Cobb 46 2,79 220
Warren Oates 22 2,79 220
Yves Montand 38 2,79 220
Christopher Plummer 77 2,78 225
Mario Adorf 63 2,78 225
Nick Nolte 53 2,78 225
Anne Bancroft 42 2,77 228
Richard Basehart 34 2,77 228
Richard Dreyfuss 44 2,77 228
Shirley MacLaine 51 2,77 228
Ben Johnson 35 2,76 232
Joseph Cotten 57 2,76 232
Ralph Bellamy 29 2,76 232
Giulietta Masina 20 2,75 235
Marcello Mastroianni 125 2,75 235
Walter Pidgeon 45 2,75 235
Anthony Quinn 95 2,74 238
Ewan McGregor 37 2,74 238
Vittorio Gassman 101 2,74 238
David Warner 39 2,73 241
Glenn Ford 74 2,73 241
Anna Karina 26 2,72 243
Gene Hackman 69 2,72 243
James Coburn 63 2,72 243
Romy Schneider 51 2,72 243
Stéphane Audran 42 2,72 243
Sterling Hayden 41 2,72 243
Vincent Cassel 29 2,72 243
Alain Delon 74 2,71 250
Ben Gazzara 62 2,71 250
Charlton Heston 63 2,71 250
Diane Keaton 43 2,71 250
Henry Arnold 3 2,71 250
Ray Milland 69 2,71 250
William Hurt 69 2,71 250
André Dussollier 39 2,70 257
George Sanders 60 2,70 257
Michelle Pfeiffer 40 2,70 257
Sean Penn 43 2,70 257
Ava Gardner 41 2,69 261
Martin Balsam 55 2,69 261
Morgan Freeman 58 2,69 261
Robert De Niro 81 2,69 261
Claudia Cardinale 66 2,68 265
Danny DeVito 45 2,68 265
Alberto Sordi 130 2,67 267
Faye Dunaway 56 2,67 267
Michael Caine 98 2,67 267
Richard Harris 47 2,67 267
Shelley Winters 69 2,67 267
Frank Röth 2 2,66 272
Rock Hudson 52 2,66 272
Anna Magnani 42 2,65 274
Christopher Walken 74 2,65 274
Fernando Rey 59 2,65 274
Rod Steiger 75 2,65 274
Annette Bening 27 2,64 278
Harvey Keitel 85 2,64 278
Orson Welles 46 2,64 278
Candice Bergen 30 2,62 281
Catherine Spaak 49 2,61 282
Elizabeth Taylor 54 2,61 282
Jim Carrey 28 2,61 282
Nicole Kidman 43 2,61 282
Roy Scheider 41 2,61 282
Donald Pleasence 75 2,60 287
Anthony Hopkins 68 2,59 288
Benicio Del Toro 26 2,59 288
Nicolas Cage 54 2,59 288
Stefania Sandrelli 88 2,59 288
Artur Barcis 1 2,58 292
Donald Sutherland 96 2,58 292
Oliver Reed 60 2,58 292
Ugo Tognazzi 128 2,56 295
Gastone Moschin 45 2,54 296
John Carradine 57 2,53 297
John Ireland 52 2,48 298
Franco Citti 30 2,47 299
Gino Cervi 85 2,45 300
Alida Valli 66 2,44 301
Klaus Kinski 77 2,43 302
Vittorio De Sica 117 2,43 302
Gabriele Ferzetti 84 2,39 304
Franco Fabrizi 46 2,29 305
Carla Del Poggio 22 2,28 306
Folco Lulli 44 2,08 307
Noemi Steuer 1 0,00
Salome Kammer 1 0,00

3 pensieri su “Grandi attori senza grandi registi

  1. apprezzo il 6° posto per Nanni Moretti (un bravo attore, anzi bravissimo); però osservo che quasi tutte le volte ha diretto se stesso (e io lo inserirei nella lista dei grandiregisti)
    a parte ciò mi incuriosisce la foto in alto
    riconosco Mia Farrow e il tacchino (è il classico banchetto del Giorno del Ringraziamento); se mi dai un aiutino, forse ci arrivo…

Rispondi a agegiofilm Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.