Inverno 2014/2015 – La distribuzione per generi nei palinsesti

Secondo post stagionale, perché la primavera arriva, e porta nuovi contenuti. Ad esempio, in quale piattaforma mandano più thriller?

GENERALISTI DIGITALE DIGITALE A PAG SATELLITE STRANIERI TOTALE
A episodi 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 6
Animazione 7,54 75,58 6,83 6,20 2,11 1088
Avventura 13,84 49,74 20,04 11,18 1,09 730
Azione 14,80 50,45 26,14 5,72 0,78 1446
Biografico 0,00 0,00 80,39 10,97 0,00 102
Biblico 20,00 42,22 0,00 0,00 1,15 25
Biografico 25,70 66,25 0,00 0,00 0,88 249
Comico 14,81 49,45 22,17 7,34 0,66 513
Commedia 12,33 52,06 26,83 6,95 1,36 6659
Cortometraggio 0,00 92,31 0,00 0,95 0,00 13
Crime 25,51 40,48 10,98 1,14 1,70 98
Documentario 36,57 39,40 6,69 7,41 0,28 268
Drammatico 19,83 47,84 24,34 6,21 0,93 3872
Erotico 53,16 9,08 9,20 7,98 0,00 79
Fantascienza 9,77 56,58 26,61 3,14 0,56 798
Fantastico 13,62 43,97 27,92 8,26 1,04 580
Gangster 16,67 27,27 17,45 2,90 0,94 42
Giallo 14,75 62,69 5,45 9,11 2,24 400
Grottesco 28,00 29,13 15,89 1,35 0,67 75
Guerra 19,25 44,38 17,81 4,12 0,00 161
Horror 16,69 50,02 26,28 2,71 0,13 683
Mitologico 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
Musicale 21,08 34,01 25,17 5,94 1,62 223
Noir 32,65 13,47 21,03 0,86 0,85 49
Per famiglie 2,24 82,94 2,28 4,52 1,33 134
Poliziesco 46,73 15,34 15,94 10,27 0,00 214
Religioso 88,89 0,00 0,00 1,02 0,00 9
Sentimentale 25,12 34,72 25,52 5,43 2,11 430
Sperimentale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Spionaggio 21,52 20,89 22,24 3,48 6,12 79
Sportivo 16,67 55,67 0,00 1,66 1,64 48
Storico 30,91 29,81 14,64 4,32 0,53 110
Supereroi 1,63 77,44 11,73 2,68 0,89 245
Thriller 14,65 50,35 27,79 4,05 1,09 1461
Western 33,57 33,51 13,63 11,25 0,79 417
Medie 25,67 39,34 18,60 4,55 0,96

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.