Inverno 2014/2015 – La distribuzione per decenni nei palinsesti

Così, un post a caso tra quelli che ho preparato dopo che è finita una stagione. Ho preparato tutto, e nei prossimi giorni torna il blog temporaneo, forse con un solo scopo, anche se, a dire la verità, avrei una voglia pazzesca di parlarvi dei film che vanno visti prima di lasciare questo pianeta….Intanto si ricomincia dall’inverno appena trascorso, poi magari si riprendono in mano i vecchi file con tutti i film trasmessi in estate ed in autunno e si sistemano in un solo foglio elettronico che andrò a linkare ed embeddare….

GENERALISTI DIGITALE DIGITALE A PAG SATELLITE STRANIERI TOT
1910 100,00 4
1920 33,33 66,67 6
1930 10,59 43,53 42,35 2,35 1,18 85
1940 11,32 35,47 17,74 32,45 3,02 265
1950 17,33 28,60 10,23 40,73 3,12 577
1960 10,93 27,78 9,68 49,95 1,66 961
1970 11,55 38,45 16,60 32,52 0,87 1030
1980 10,18 26,55 25,22 37,55 0,51 1582
1990 7,13 17,70 31,54 43,11 0,52 2904
2000 6,78 13,86 30,33 47,85 1,18 7223
2010 3,45 7,04 18,77 69,18 1,57 6936
20,24 21,72 24,47 32,34 1,24 21573

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.